Niniejszą analizę wykonano w Systemie Zautomatyzowanego Tworzenia Opisu Statystycznego - SZTOS (Hryniewicz, Milewska, 2023). W celu weryfikacji dokładności pomiarowej testowanych zmiennych przeprowadzono analizę rzetelności metodą Alfa Cronbacha (Cronbach, 1951). Współczynnik rzetelności Alfa Cronbacha dla skali Lęk jako stan (N = 20 pozycje testowe) wyniósł wartość α = 0.96 (M = 2.35; SD = 0.72) i wykazał, że rzetelność tego pomiaru miała wysoki poziom dokładności pomiarowej. Współczynnik rzetelności Alfa Cronbacha dla skali Lęk jako cecha (N = 20 pozycje testowe) wyniósł wartość α = 0.93 (M = 2.46; SD = 0.60) i wykazał, że rzetelność tego pomiaru miała wysoki poziom dokładności pomiarowej. Rezultaty tej analizy przedstawia tabela nr 1 oraz rysunki od nr 1 do nr 2.
Tabela nr 1| Skala | α | M | SD | N |
|---|---|---|---|---|
| Lęk jako stan | 0.96 | 2.35 | 0.72 | 20 |
| Lęk jako cecha | 0.93 | 2.46 | 0.60 | 20 |
Nota: Współczynnik α powyżej wartości 0.70 wskazuje na akceptowalny poziom dokładności pomiarowej analizowanej skali; N = Liczba pozycji testowych wchodzących w budowę skali.
Rysunek nr 1
Korelacje pomiędzy zmiennymi budującymi pomiar Lęk jako stan
Rysunek nr 2
Korelacje pomiędzy zmiennymi budującymi pomiar Lęk jako cecha
Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297-334, https://doi.org/10.1007/BF02310555
Hryniewicz, K., Milewska, A. (2023). SZTOS: System Zautomatyzowanego Tworzenia Opisu Statystycznego (Wersja SZTOS) [Oprogramowanie]. https://sztos-it.com/
Poniższa seria tabel przedstawia dodatkową diagnostykę rzetelności pomiarowej.
Tabela nr 1
Zmiany parametrów rzetelności po usunięciu poszczególnych pozycji ze skali Lęk jako stan
| Pozycja testowa | α po usunięciu | Przeciętna korelacja po usunięciu | s.e. dla α po usunięciu | Mediana korelacji pozycji po usunięciu |
|---|---|---|---|---|
| Lęk Stan1 | 0.96 | 0.55 | 0.01 | 0.61 |
| Lęk Stan2 | 0.96 | 0.55 | 0.01 | 0.61 |
| Lęk Stan3 | 0.96 | 0.55 | 0.01 | 0.61 |
| Lęk Stan4 | 0.96 | 0.55 | 0.01 | 0.61 |
| Lęk Stan5 | 0.96 | 0.55 | 0.01 | 0.62 |
| Lęk Stan6 | 0.96 | 0.55 | 0.01 | 0.61 |
| Lęk Stan7 | 0.96 | 0.56 | 0.01 | 0.64 |
| Lęk Stan8 | 0.96 | 0.58 | 0.01 | 0.64 |
| Lęk Stan9 | 0.96 | 0.55 | 0.01 | 0.61 |
| Lęk Stan10 | 0.96 | 0.55 | 0.01 | 0.61 |
| Lęk Stan11 | 0.96 | 0.56 | 0.01 | 0.64 |
| Lęk Stan12 | 0.96 | 0.56 | 0.01 | 0.63 |
| Lęk Stan13 | 0.96 | 0.57 | 0.01 | 0.64 |
| Lęk Stan14 | 0.96 | 0.55 | 0.01 | 0.62 |
| Lęk Stan15 | 0.96 | 0.55 | 0.01 | 0.61 |
| Lęk Stan16 | 0.96 | 0.55 | 0.01 | 0.61 |
| Lęk Stan17 | 0.96 | 0.55 | 0.01 | 0.60 |
| Lęk Stan18 | 0.97 | 0.62 | 0.01 | 0.64 |
| Lęk Stan19 | 0.96 | 0.56 | 0.01 | 0.63 |
| Lęk Stan20 | 0.96 | 0.55 | 0.01 | 0.61 |
Tabela nr 2
Statystyki pozycji testowych i statystyki po usunięciu poszczególnych pozycji ze skali Lęk jako stan
| Pozycja testowa | Korelacja pozycji ze skalą | Skorygowana korelacja pozycji ze skalą | Korelacja pozycji ze skalą po usunięciu | M skali po usunięciu | SD skali po usunięciu |
|---|---|---|---|---|---|
| Lęk Stan1 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 2.31 | 0.92 |
| Lęk Stan2 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 2.15 | 0.93 |
| Lęk Stan3 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 2.44 | 0.99 |
| Lęk Stan4 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 2.18 | 0.94 |
| Lęk Stan5 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 2.23 | 0.88 |
| Lęk Stan6 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 2.20 | 1.01 |
| Lęk Stan7 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 2.61 | 1.02 |
| Lęk Stan8 | 0.55 | 0.52 | 0.50 | 2.85 | 0.91 |
| Lęk Stan9 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 2.56 | 1.04 |
| Lęk Stan10 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 2.54 | 0.96 |
| Lęk Stan11 | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 2.51 | 0.91 |
| Lęk Stan12 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 2.31 | 0.96 |
| Lęk Stan13 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 1.79 | 0.76 |
| Lęk Stan14 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 2.20 | 1.03 |
| Lęk Stan15 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 2.69 | 0.98 |
| Lęk Stan16 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 2.51 | 0.92 |
| Lęk Stan17 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 2.41 | 0.96 |
| Lęk Stan18 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 1.48 | 0.67 |
| Lęk Stan19 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 2.52 | 0.87 |
| Lęk Stan20 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 2.52 | 0.87 |
Tabela nr 3
Zmiany parametrów rzetelności po usunięciu poszczególnych pozycji ze skali Lęk jako cecha
| Pozycja testowa | α po usunięciu | Przeciętna korelacja po usunięciu | s.e. dla α po usunięciu | Mediana korelacji pozycji po usunięciu |
|---|---|---|---|---|
| Lęk Cecha1 | 0.93 | 0.39 | 0.01 | 0.43 |
| Lęk Cecha2 | 0.93 | 0.40 | 0.01 | 0.45 |
| Lęk Cecha3 | 0.93 | 0.39 | 0.01 | 0.43 |
| Lęk Cecha4 | 0.93 | 0.39 | 0.01 | 0.42 |
| Lęk Cecha5 | 0.93 | 0.41 | 0.01 | 0.47 |
| Lęk Cecha6 | 0.93 | 0.39 | 0.01 | 0.43 |
| Lęk Cecha7 | 0.93 | 0.40 | 0.01 | 0.44 |
| Lęk Cecha8 | 0.93 | 0.39 | 0.01 | 0.43 |
| Lęk Cecha9 | 0.93 | 0.39 | 0.01 | 0.44 |
| Lęk Cecha10 | 0.93 | 0.39 | 0.01 | 0.44 |
| Lęk Cecha11 | 0.93 | 0.40 | 0.01 | 0.45 |
| Lęk Cecha12 | 0.93 | 0.41 | 0.01 | 0.47 |
| Lęk Cecha13 | 0.93 | 0.39 | 0.01 | 0.44 |
| Lęk Cecha14 | 0.95 | 0.47 | 0.01 | 0.47 |
| Lęk Cecha15 | 0.93 | 0.39 | 0.01 | 0.43 |
| Lęk Cecha16 | 0.93 | 0.38 | 0.01 | 0.43 |
| Lęk Cecha17 | 0.93 | 0.40 | 0.01 | 0.45 |
| Lęk Cecha18 | 0.93 | 0.39 | 0.01 | 0.44 |
| Lęk Cecha19 | 0.93 | 0.41 | 0.01 | 0.47 |
| Lęk Cecha20 | 0.93 | 0.41 | 0.01 | 0.47 |
Tabela nr 4
Statystyki pozycji testowych i statystyki po usunięciu poszczególnych pozycji ze skali Lęk jako cecha
| Pozycja testowa | Korelacja pozycji ze skalą | Skorygowana korelacja pozycji ze skalą | Korelacja pozycji ze skalą po usunięciu | M skali po usunięciu | SD skali po usunięciu |
|---|---|---|---|---|---|
| Lęk Cecha1 | 0.82 | 0.83 | 0.80 | 2.48 | 0.89 |
| Lęk Cecha2 | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 2.69 | 1.01 |
| Lęk Cecha3 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 2.31 | 0.99 |
| Lęk Cecha4 | 0.74 | 0.73 | 0.70 | 2.80 | 1.01 |
| Lęk Cecha5 | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 2.34 | 0.93 |
| Lęk Cecha6 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 2.84 | 0.80 |
| Lęk Cecha7 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 2.39 | 0.82 |
| Lęk Cecha8 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 2.44 | 0.94 |
| Lęk Cecha9 | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 2.66 | 0.95 |
| Lęk Cecha10 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 2.39 | 0.92 |
| Lęk Cecha11 | 0.65 | 0.63 | 0.60 | 2.61 | 0.90 |
| Lęk Cecha12 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 2.57 | 0.87 |
| Lęk Cecha13 | 0.82 | 0.83 | 0.80 | 2.41 | 0.97 |
| Lęk Cecha14 | -0.33 | -0.38 | -0.38 | 2.10 | 0.77 |
| Lęk Cecha15 | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 2.25 | 0.94 |
| Lęk Cecha16 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 2.44 | 0.89 |
| Lęk Cecha17 | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 2.41 | 0.94 |
| Lęk Cecha18 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 2.51 | 0.92 |
| Lęk Cecha19 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | 1.97 | 0.71 |
| Lęk Cecha20 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 2.62 | 0.86 |