NiniejszÄ… analizÄ™ i raport opisowy wykonano w Systemie Zautomatyzowanego Tworzenia Opisu Statystycznego - SZTOS (Hryniewicz, Milewska, 2023).
Podsumowanie wprowadzonych zmiennych przedstawiają statystyki opisowe w tabeli 1, korelacje pomiędzy testowanymi zmiennymi przedstawia rysunek nr 1.
Tabela nr 1Zmienna | id | N | M | SD | Me | Min | Max | Ranga | Skośność | Kurtoza | SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obawy1 | 1 | 303 | 2.83 | 0.86 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | -0.29 | -0.60 | 0.05 |
Obawy2 | 2 | 303 | 2.57 | 0.92 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | -0.09 | -0.84 | 0.05 |
Obawy3 | 3 | 303 | 3.05 | 0.88 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | -0.67 | -0.26 | 0.05 |
Obawy4 | 4 | 303 | 2.61 | 0.95 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | -0.23 | -0.86 | 0.05 |
Obawy5 | 5 | 303 | 2.87 | 0.84 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | -0.41 | -0.38 | 0.05 |
Cele1 | 6 | 303 | 2.08 | 0.87 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 0.49 | -0.41 | 0.05 |
Cele2 | 7 | 303 | 2.17 | 0.87 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 0.43 | -0.45 | 0.05 |
Cele3 | 8 | 303 | 2.09 | 0.82 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 0.43 | -0.33 | 0.05 |
Cele4 | 9 | 303 | 2.24 | 0.89 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 0.39 | -0.53 | 0.05 |
Cele5 | 10 | 303 | 2.27 | 0.88 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 0.28 | -0.62 | 0.05 |
Cele6 | 11 | 303 | 2.05 | 0.89 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 0.61 | -0.29 | 0.05 |
Nota: N = Ilość obserwacji; M = Średnia arytmetyczna; SD = Odchyelnie standardowe; Me = Mediana; SE = Błąd standardowy.
Rysunek nr 1
Oszacowania korelacji między zmiennymi